
致力于成为合格的解决方案供应商!
2015-06-12
2019-10-17
2019-04-26
2014-09-30
2026-03-05

更新时间:2025-10-09
访 问 量:1664
立即咨询
联系电话:0550-7303155
执行标准:企业标准 | ||||||||||||||
一、BPYJVP3变频电缆(屏蔽)(型号)产品特性: | ||||||||||||||
1、额定电压UO/U:0.6/1KV | ||||||||||||||
二、产品性能: | ||||||||||||||
1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR- BPYJVPX13R型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。 | ||||||||||||||
三、型号名称: | ||||||||||||||
特种变频电缆 BPGGP 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGGPP2 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGVFP3 硅橡胶绝缘丁护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 | ||||||||||||||
四、型号说明: | ||||||||||||||
系列代号 BP 变频电缆 | ||||||||||||||
生产范围: | ||||||||||||||
|
返回列表

扫码添加微信
© 2026 开云·官方端网页版登录入口-开云(中国)版权所有
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml