恭喜开云官方在线入口在哈尔滨天源石化装备制造有限责任公司洗槽电缆中标清单:
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-3*1.5mm2 | 米 | 33325 |
2 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-7*1.5mm2 | 米 | 2120 |
3 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-2*2*1.5mm2 | 米 | 4271 |
4 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-3*2*1.5mm2 | 米 | 2120 |
5 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-4*2*1.5mm2 | 米 | 560 |
6 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-19*2*1.5mm2 | 米 | 1060 |
7 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-3*1.5mm2 | 米 | 1405 |
8 | 阻燃铜芯F46绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-7*1.5mm2 | 米 | 145 |
9 | 阻燃铜芯F47绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-2*2*1.5mm2 | 米 | 384 |
10 | 阻燃铜芯F47绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-3*2*1.5mm2 | 米 | 145 |
11 | 阻燃铜芯F48绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-4*2*1.5mm2 | 米 | 32 |
12 | 阻燃铜芯F49绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-10*2*1.5mm2 | 米 | 352 |
13 | 阻燃铜芯F50绝缘及硅橡胶护套铜丝总屏蔽高温防腐蚀耐油计算机软电缆 | ZR-DJFGRP-19*2*1.5mm2 | 米 | 65 |
14 | 阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽软电缆 | ZR-RVVSP-4*2.5mm2 | 米 | 1260 |
15 | 室外超五类双绞屏蔽网线 |
| 米 | 100 |
16 | 阻燃实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 | ZR-SYV-75-5 | 米 | 420 |
17 | 单模光纤电缆GDS光缆 | 12芯(铠装) | 米 | 6600 |
18 | 高压电缆 | ZR-YJV22-10KV-3*70 | 米 | 460 |
19 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-3*25 | 米 | 2338 |
20 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-5*16 | 米 | 1756 |
21 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-5*16 | 米 | 24 |
22 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-3*10 | 米 | 1806 |
23 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-3*6 | 米 | 3008 |
24 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-5*10 | 米 | 100 |
25 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-5*10 | 米 | 24 |
26 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-5*4 | 米 | 100 |
27 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-4*10 | 米 | 86 |
28 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-4*4 | 米 | 76 |
29 | 动力电缆 | ZR-YJV22-1KV-4*2.5 | 米 | 120 |
30 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-3*4 | 米 | 120 |
31 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-3*2.5 | 米 | 1000 |
32 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV-2*2.5 | 米 | 120 |
33 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-12*2.5 | 米 | 1222 |
34 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-13*1.5 | 米 | 540 |
35 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-10*1.5 | 米 | 4609 |
36 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-7*1.5 | 米 | 538 |
37 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-5*1.5 | 米 | 220 |
38 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-11*1.5 | 米 | 1136 |
39 | 控制电缆 | ZR-KYJV22-0.45/0.75KV-4*1.5 | 米 | 102 |
40 | 电缆 | HYA-20*2*0.5 | 米 | 1100 |
合计: | 米 | 73869 | ||
41 | 高压电缆头 | 6KV户内 | 个 | 2 |
上一篇 : 橡套电缆的制造工艺
下一篇 : 开云官方在线入口集团与安徽同心化工签订框架协议